Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 141.400.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 133.500.000 0 | 137.000.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 137.400.000 0 | 141.400.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 135.200.000 -300.000 | 139.300.000 -300.000 | 4.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 135.200.000 -300.000 | 139.200.000 -300.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 138.200.000 0 | 141.200.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 141.400.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng







