Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 135.000.000 -500.000 | 139.000.000 -500.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.200.000 0 | 148.300.000 0 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.200.000 0 | 148.200.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng







