Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 135.500.000 0 | 139.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
