Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 144.500.000 -500.000 | 148.500.000 -500.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
