Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 98 Phú Quý | ![]() | 140.140.000 0 | 145.040.000 0 | 4.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 99 Phú Quý | ![]() | 141.570.000 0 | 146.520.000 0 | 4.950.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999 Phú Quý | ![]() | 142.900.000 0 | 147.900.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 143.000.000 0 | 148.000.000 0 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
