Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 24K DOJI | ![]() | 144.500.000 -500.000 | 148.500.000 -500.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 132.500.000 -300.000 | 134.500.000 -300.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 133.200.000 -300.000 | 135.200.000 -300.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 145.800.000 -400.000 | 147.300.000 -400.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 145.100.000 -2.100.000 | 148.700.000 -1.500.000 | 3.600.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 145.800.000 -400.000 | 147.300.000 -400.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 143.500.000 0 | 147.000.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn 9999 Ngọc Thẩm | ![]() | 135.000.000 -500.000 | 139.000.000 -500.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | ![]() | 140.000.000 -1.200.000 | 144.000.000 -1.200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | ![]() | 138.700.000 -500.000 | 163.500.000 0 | 24.800.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | ![]() | 145.200.000 0 | 148.300.000 0 | 3.100.000 |
| Giá Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | ![]() | 145.200.000 0 | 148.200.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99 PNJ | ![]() | 140.320.000 0 | 146.520.000 0 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99,99% | ![]() | 142.700.000 0 | 147.200.000 0 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99.9 BTMH | ![]() | 137.900.000 -1.200.000 | 142.900.000 -1.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99% | ![]() | 138.742.574 0 | 145.742.574 0 | 7.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 9920 PNJ | ![]() | 140.620.000 0 | 146.820.000 0 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999 PNJ | ![]() | 142.850.000 0 | 147.850.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 BTMH | ![]() | 143.300 -700 | 99.990 0 | -43.310 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 PNJ | ![]() | 143.000.000 0 | 148.000.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 145.700.000 0 | 148.730.000 0 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 145.700.000 0 | 148.720.000 0 | 3.020.000 |
| Giá Vàng Ta Ngọc Thẩm | ![]() | 133.000.000 -500.000 | 137.000.000 -500.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 98 Phú Quý | ![]() | 140.140.000 0 | 145.040.000 0 | 4.900.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 99 Phú Quý | ![]() | 141.570.000 0 | 146.520.000 0 | 4.950.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999 Phú Quý | ![]() | 142.900.000 0 | 147.900.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức 999.9 Phú Quý | ![]() | 143.000.000 0 | 148.000.000 0 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 143.100.000 -2.200.000 | 148.100.000 -2.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 143.300.000 -2.200.000 | 148.300.000 -2.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








