Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 333 (8K) | ![]() | 36.450.000 0 | 46.350.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 375 (9K) | ![]() | 42.300.000 0 | 52.200.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 416 (10K) | ![]() | 48.010.000 0 | 57.910.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 585 (14K) | ![]() | 71.530.000 0 | 81.430.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 610 (14.6K) | ![]() | 75.010.000 0 | 84.910.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 650 (15.6K) | ![]() | 80.580.000 0 | 90.480.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 680 (16.3K) | ![]() | 84.760.000 0 | 94.660.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 750 (18K) | ![]() | 94.500.000 0 | 104.400.000 0 | 9.900.000 |
| Giá Vàng 916 (22K) | ![]() | 121.310.000 0 | 127.510.000 0 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Nhẫn trơn PNJ 999.9 | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 99 PNJ | ![]() | 131.610.000 0 | 137.810.000 0 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 9920 PNJ | ![]() | 131.890.000 0 | 138.090.000 0 | 6.200.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999 PNJ | ![]() | 134.560.000 0 | 139.060.000 0 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Nữ Trang 999.9 PNJ | ![]() | 134.700.000 0 | 139.200.000 0 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
