Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 77.500.000 -500.000 | 80.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 80.500.000 -500.000 | 83.500.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 92.000.000 -500.000 | 95.000.000 -500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 124.800.000 -500.000 | 126.800.000 -500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 125.500.000 -500.000 | 127.500.000 -500.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 140.800.000 +100.000 | 142.300.000 +100.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 140.800.000 +100.000 | 142.300.000 +100.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
