Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng 610 Mi Hồng | ![]() | 82.500.000 -2.000.000 | 85.500.000 -2.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 680 Mi Hồng | ![]() | 85.500.000 -2.000.000 | 88.500.000 -2.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 750 Mi Hồng | ![]() | 97.000.000 -2.000.000 | 100.000.000 -2.000.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng 980 Mi Hồng | ![]() | 132.500.000 -300.000 | 134.500.000 -300.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 985 Mi Hồng | ![]() | 133.200.000 -300.000 | 135.200.000 -300.000 | 2.000.000 |
| Giá Vàng 999 Mi Hồng | ![]() | 145.800.000 -400.000 | 147.300.000 -400.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 145.800.000 -400.000 | 147.300.000 -400.000 | 1.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
