Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 145.500.000 -200.000 | 149.500.000 -200.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 145.100.000 -2.100.000 | 148.700.000 -1.500.000 | 3.600.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 145.800.000 -400.000 | 147.300.000 -400.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 143.500.000 0 | 147.000.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 145.700.000 0 | 148.730.000 0 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 145.700.000 0 | 148.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 145.700.000 0 | 148.720.000 0 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








