Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Kim Bảo 999.9 | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Phúc Long DOJI HCM | ![]() | 137.500.000 0 | 141.500.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng PNJ - Phượng Hoàng | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 141.400.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC 999.9 PNJ | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 142.700.000 +700.000 | 5.300.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMH | ![]() | 138.000.000 +500.000 | 141.000.000 +500.000 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Đà Nẵng | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI Hà Nội | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC DOJI HCM | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Mi Hồng | ![]() | 140.800.000 +100.000 | 142.300.000 +100.000 | 1.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Ngọc Thẩm | ![]() | 138.000.000 0 | 141.500.000 0 | 3.500.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC Phú Quý | ![]() | 138.200.000 0 | 142.700.000 0 | 4.500.000 |
| Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | ![]() | 137.000.000 0 | 141.000.000 0 | 4.000.000 |
| Giá Vàng SJC 1 chỉ | ![]() | 139.700.000 0 | 142.730.000 0 | 3.030.000 |
| Giá Vàng SJC 1 lượng | ![]() | 139.700.000 0 | 142.700.000 0 | 3.000.000 |
| Giá Vàng SJC 5 chỉ | ![]() | 139.700.000 0 | 142.720.000 0 | 3.020.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng








