Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 141.400.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 141.400.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 142.700.000 +700.000 | 5.300.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 137.400.000 +400.000 | 141.400.000 +400.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 135.200.000 +400.000 | 140.200.000 +400.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 135.400.000 +400.000 | 140.400.000 +400.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
