Bảng giá vàng
| Loại▲▼ | Thương hiệu▲▼ | Mua vào▲▼ | Bán ra▲▼ | Chênh lệch▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| Giá Vàng Bản vị vàng BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng Rồng Thăng Long BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Miếng SJC BTMC | ![]() | 145.100.000 -2.100.000 | 148.700.000 -1.500.000 | 3.600.000 |
| Giá Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | ![]() | 145.300.000 -1.900.000 | 149.300.000 -1.900.000 | 4.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 999 | ![]() | 143.100.000 -2.200.000 | 148.100.000 -2.200.000 | 5.000.000 |
| Giá Vàng Trang Sức Rồng Thăng Long 9999 | ![]() | 143.300.000 -2.200.000 | 148.300.000 -2.200.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng
